Size Charts
All measurements given are in inches.
Tees
| Size | Length | Chest Width (Laid Flat) |
| S | 28 | 18 |
| M | 29.75 | 20 |
| L | 30.25 | 22 |
| XL | 31.25 | 24 |
| 2XL | 32.5 | 26 |
| 3XL | 33.5 | 28 |
| 4XL | 34.5 | 30 |
| 5XL | 35 | 32 |
Hoodies
| Size | Length | Chest Width (Laid Flat) |
| S | 27 | 20 |
| M | 28 | 22 |
| L | 29 | 24 |
| XL | 30 | 26 |
| 2XL | 31 | 28 |
| 3XL | 32 | 30 |
| 4XL | 33 | 32 |
| 5XL | 34 | 34 |
Long Sleeves
| Size | Length | Chest Width (Laid Flat) |
| S | 28 | 18 |
| M | 29 | 20 |
| L | 30 | 22 |
| XL | 31 | 24 |
| 2XL | 32 | 26 |
| 3XL | 33 | 28 |